Heute wurden 496 Neuinfektionen registriert
Die Infektionslage im Landkreis Börde (Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz)
17. März 2022 / 1.962,9
18. März 2022 / 2.237,8
21. März 2022 / 2.466,5
22. März 2022 / 2.400,8
23. März 2022 / 2.378,0
24. März 2022 / 2.202,7
25. März 2022 / 2.179,8
28. März 2022 / 2.039,7
29.März 2022 / 1.946,4
Infolge einer Covid-19-Infektion verstorbene Personen: 200 (durch den Landkreis Börde registriert)