heute wurden 170 Neuinfektionen registriert / 1 weitere Person ist verstorben
Die Infektionslage im Landkreis Börde (Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz)
12. April 2022 / 970,9
13. April 2022 / 906,4
14. April 2022 / 909,9
19. April 2022 / 542,9
20. April 2022 / 530,0
21. April 2022 / 589,2
22. April 2022 / 737,5
25. April 2022 / 891,7
26. April 2022 / 1012,5
Infolge einer Covid-19-Infektion verstorbene Personen: 209 (durch den Landkreis Börde registriert)