Magdeburg. Mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode hat das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt die Kommunal-Entschädigungsverordnung (KomEVO) geändert. Damit werden zum 1. Juli 2024 die Höchstbeträge für die Aufwandsentschädigungen, inklusive den Sitzungsgeldern, für ehrenamtliche Tätigkeiten in den Kommunen um rund 20 Prozent angehoben. Insbesondere die mehr als 10.000 ehrenamtlichen Mitglieder in den kommunalen Vertretungen und Ortschaften sowie die 114 ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können nun eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten. Auch die vielen Freiwilligen in den Feuerwehren des Landes können höhere Aufwandsentschädigungen erhalten.
Dazu Kommunalministerin Dr. Tamara Zieschang (Foto): „Sowohl die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker als auch unsere Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren setzen sich mit aller Kraft für unsere Heimat ein. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Erhöhung der Höchstbeträge für die Aufwandsentschädigungen einen Beitrag zur Würdigung ihrer Tätigkeit leisten können und damit auch die Attraktivität des Ehrenamtes steigern.“
Die Höhe der Aufwandsentschädigung richtet sich vor allem nach der Einwohnerzahl und den sonstigen örtlichen Verhältnissen der jeweiligen Kommune. Die Aufwandsentschädigung dient dem Ersatz des besonderen Sachaufwandes, der den ehrenamtlich Tätigen entstehen kann. Dabei kann es sich beispielsweise um Aufwendungen für Verpflegung, Telekommunikation, Büromaterial oder Reisekosten handeln. Die konkrete Höhe für Sitzungsgelder und Pauschalen bestimmen die kommunalen Vertretungen in eigener Zuständigkeit innerhalb des durch die KomEVO gesetzten Rahmens. Mit der Anhebung der Höchstbeträge wird die Entwicklung der Verbraucherpreise der letzten fünf Jahre berücksichtigt.
Die neuen monatlichen Höchstbeträge für die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten in den Kommunen im Überblick:
Für ein Mitglied des Gemeinderates oder Verbandsgemeinderates:
Einwohnerzahl der Gemeinde oder Verbandsgemeinde | Monatliche Pauschale in Euro | |
ausschließlich Pauschale | Pauschale neben Sitzungsgeld | |
bis 1 000 | 50 | 32 |
von 1 001 bis 1 500 | 68 | 50 |
von 1 501 bis 2 000 | 88 | 68 |
von 2 001 bis 3 000 | 100 | 76 |
von 3 001 bis 5 000 | 124 | 100 |
von 5 001 bis 10 000 | 155 | 124 |
von 10 001 bis 20 000 | 186 | 149 |
von 20 001 bis 30 000 | 216 | 161 |
von 30 001 bis 50 000 | 247 | 186 |
von 50 001 bis 150 000 | 284 | 210 |
über 150 000 | 371 | 284 |
Für ein Mitglied des Kreistages:
Monatliche Pauschale in Euro | |
ausschließlich Pauschale | Pauschale neben Sitzungsgeld |
371 | 284 |
Für einen ehrenamtlichen Bürgermeister:
Einwohnerzahl der Gemeinde | Monatliche Pauschale in Euro |
bis 1 000 | 570 bis 950 |
von 1 001 bis 1 500 | 680 bis 1 140 |
von 1 501 bis 2 000 | 840 bis 1 290 |
von 2 001 bis 3 000 | 1 030 bis 1 550 |
von 3 001 bis 5 000 | 1 210 bis 1 860 |
über 5 000 | 1 360 bis 2 040 |
Für ein Mitglied des Ortschaftsrates:
Einwohnerzahl der Ortschaft | Monatliche Pauschale in Euro | |
ausschließlich Pauschale | Pauschale neben Sitzungsgeld | |
bis 500 | 30 | 11 |
von 501 bis 1 000 | 38 | 21 |
von 1 001 bis 1 500 | 46 | 30 |
von 1 501 bis 2 000 | 55 | 38 |
von 2 001 bis 3 000 | 65 | 46 |
von 3 001 bis 4 000 | 73 | 55 |
von 4 001 bis 5 000 | 84 | 65 |
über 5 000 | 92 | 73 |
Für einen Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher:
Einwohnerzahl der Ortschaft | Monatliche Pauschale in Euro |
bis 500 | 80 bis 230 |
von 501 bis 1 000 | 115 bis 340 |
von 1 001 bis 2 000 | 160 bis 460 |
über 2 000 | 195 bis 585 |
Für ehrenamtlich tätige Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr:
– Kreisbrandmeister 600 Euro,
– Stellvertretender Kreisbrandmeister oder Abschnittsleiter 360 Euro,
– Kreisjugendfeuerwehrwart 240 Euro,
– Führer einer Einheit für besondere Einsätze 100 Euro,
– Gemeindewehrleiter oder Stadtwehrleiter 420 Euro,
– Ortswehrleiter 180 Euro,
– Verbandsführer 85 Euro,
– Zugführer 75 Euro,
– Gruppenführer 60 Euro,
– Gemeindejugendfeuerwehrwart 135 Euro,
– Ortsjugendfeuerwehrwart 100 Euro,
– Verantwortlicher für Kinderfeuerwehren der Gemeindefeuerwehr oder Stadtfeuerwehr 135 Euro,
– Verantwortlicher für Kinderfeuerwehren in Ortsfeuerwehren 100 Euro und
– Gerätewart 120 Euro.
Für einen Vertreter eines Verbandsmitglieds in der Verbandsversammlung eines Zweckverbandes:
Einwohnerzahl im Verbandsgebiet | Monatliche Pauschale in Euro | |
ausschließlich Pauschale | Pauschale neben Sitzungsgeld | |
bis 1 000 | 26 | 17 |
von 1 001 bis 1 500 | 36 | 26 |
von 1 501 bis 2 000 | 44 | 32 |
von 2 001 bis 3 000 | 50 | 38 |
von 3 001 bis 5 000 | 62 | 50 |
von 5 001 bis 10 000 | 79 | 62 |
von 10 001 bis 20 000 | 94 | 76 |
von 20 001 bis 30 000 | 109 | 82 |
von 30 001 bis 50 000 | 124 | 94 |
von 50 001 bis 150 000 | 142 | 106 |
über 150 000 | 186 | 142 |
Für einen ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführer eines Zweckverbandes:
Einwohnerzahl im Verbandsgebiet | Monatliche Pauschale in Euro |
bis 1 000 | 70 bis 105 |
von 1 001 bis 1 500 | 95 bis 140 |
von 1 501 bis 2 000 | 120 bis 180 |
von 2 001 bis 3 000 | 135 bis 200 |
von 3 001 bis 5 000 | 165 bis 250 |
von 5 001 bis 10 000 | 205 bis 310 |
von 10 001 bis 20 000 | 245 bis 370 |
von 20 001 bis 30 000 | 285 bis 430 |
von 30 001 bis 50 000 | 330 bis 500 |
von 50 001 bis 150 000 | 380 bis 570 |
über 150 000 | 490 bis 740 |
Text/Foto: Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt am 27. Juni 2024